Matéria extraída do blog http://portaldopontocruz.blogspot.com.br
Medidas do bordado
Como saber o tamanho do bordado antes de bordá-lo?
Quando se está aprendendo a bordar, é comum começar na empolgação, sem antes verificar se o motivo vai caber ou não no tecido escolhido. Já imaginou, bordar um motivo até a metade e ver que o tecido não será suficiente?Para que isso não aconteça, ensina-se aqui o cálculo que vai ajudá-la a transformar pontos em centímetros: divida a largura e a altura do motivo (medida, em pontos, que estão sempre ao lado de cada gráfico) pelo número de pontos do tecido escolhido.
Siga este exemplo:
- Largura do motivo: 50 pontos
- Altura do motivo: 50 pontos
- Tecido: 5 pontos por centímetro (mede-se a trama com fita métrica)
- Cálculo: 50 ÷ 5 = 10 cm
- Resultado: 10 x 10 cm
Mas se você não quer perder tempo com cálculos, use a tabela abaixo, na qual vai encontrar as medidas em centímetros em vários tecidos. Basta cruzar as medidas.
Como transformar pontos em centímetros usando esta tabela
- Trama do tecido (pontos por cm): Com uma fita métrica, conte quantos fios por centímetro tem o tecido escolhido. Ex.: 4
- Medida do motivo em pontos: Localize nesta coluna da tabela a medida que você sempre encontra ao lado do gráfico. Ex.: 12 de altura e 16 de altura
- Medida do motivo em centímetros. Nesta célula você encontra, em centímetros, a medida em pontos. Ex.: 3 de altura e 4de altura
Tabela de Medidas
| Trama do tecido (pontos por centímetro) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 9 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1,5 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 14 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 |
| 15 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
| 16 | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| 17 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| 18 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| 19 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 21 | 5,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| 22 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| 23 | 6 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3,5 |
| 25 | 6,5 | 5 | 4 | 3,5 |
| 26 | 6,5 | 5 | 4,5 | 4 |
| 27 | 7 | 5 | 4,5 | 4 |
| 28 | 7 | 5,5 | 4,5 | 4 |
| 29 | 7,5 | 6 | 5 | 4 |
| 30 | 7,5 | 6 | 5 | 4,5 |
| 31 | 8 | 6 | 5 | 4,5 |
| 32 | 8 | 6 | 5,5 | 4,5 |
| 33 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 5 |
| 34 | 8,5 | 7 | 5,5 | 5 |
| 35 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 36 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 37 | 9,5 | 7 | 6 | 5,5 |
| 38 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
| 39 | 10 | 7 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 10 | 8 | 6,5 | 6 |
| 41 | 10,5 | 8 | 7 | 6 |
| 42 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 |
| 43 | 11 | 8,5 | 7 | 6 |
| 44 | 11 | 9 | 7,5 | 6,5 |
| 45 | 11,5 | 9 | 7,5 | 6,5 |
| 46 | 11,5 | 9 | 7,5 | 6,5 |
| 47 | 12 | 9,5 | 8 | 7 |
| 48 | 12 | 9,5 | 8 | 7 |
| 49 | 12,5 | 10 | 7,5 | 7 |
| 50 | 12,5 | 10 | 8,5 | 7 |
| 51 | 13 | 10 | 8,5 | 7,5 |
| 52 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7,5 |
| 53 | 13,5 | 10,5 | 9 | 7,5 |
| 54 | 13,5 | 11 | 9 | 8 |
| 55 | 14 | 11 | 9 | 8 |
| 56 | 14 | 11 | 9,5 | 8 |
| 57 | 14,5 | 11,5 | 9,5 | 8 |
| 58 | 14,5 | 11,5 | 9,5 | 8,5 |
| 59 | 15 | 12 | 10 | 8,5 |
| 60 | 15 | 12 | 10 | 8,5 |
| 61 | 15,5 | 12 | 10 | 9 |
| 62 | 15,5 | 12 | 10,5 | 9 |
| 63 | 16 | 12,5 | 10,5 | 9 |
| 64 | 16 | 13 | 10,5 | 9 |
| 65 | 16,5 | 13 | 11 | 9,5 |
| 66 | 16,5 | 13 | 11 | 9,5 |
| 67 | 17 | 13,5 | 11 | 9,5 |
| 68 | 17 | 13,5 | 11,5 | 10 |
| 69 | 17,5 | 14 | 11,5 | 10 |
| 70 | 17,5 | 14 | 11,5 | 10 |
| 71 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 72 | 18 | 14,5 | 12 | 10,5 |
| 73 | 18,5 | 14,5 | 12 | 10,5 |
| 74 | 18,5 | 15 | 12,5 | 10,5 |
| 75 | 19 | 15 | 12,5 | 11 |
| 76 | 19 | 15 | 12,5 | 11 |
| 77 | 19,5 | 15,5 | 13 | 11 |
| 78 | 19,5 | 15,5 | 13 | 11 |
| 80 | 20 | 16 | 13,5 | 11,5 |
| 81 | 20,5 | 16 | 13,5 | 11,5 |
| 82 | 20,5 | 16,5 | 13,5 | 12 |
| 89 | 21 | 16,5 | 14 | 12 |
| 84 | 21 | 17 | 14 | 12 |
| 85 | 21,5 | 17 | 14 | 12,5 |
| 86 | 21,5 | 17 | 14,5 | 12,5 |
| 87 | 22 | 17 | 14 | 12,5 |
| 88 | 22 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
| 89 | 22,5 | 18 | 15 | 13 |
| 90 | 22,5 | 18 | 15 | 13 |
| 91 | 23 | 18 | 15 | 13 |
| 92 | 23 | 18,5 | 15,5 | 13 |
| 93 | 23,5 | 18,5 | 15,5 | 13,5 |
| 94 | 23,5 | 19 | 15,5 | 14 |
| 95 | 24 | 19 | 16 | 13,5 |
| 96 | 24 | 19 | 16 | 14 |
| 97 | 24,5 | 19 | 16 | 14 |
| 98 | 24,5 | 19,5 | 16,5 | 14 |
| 99 | 25 | 20 | 16,5 | 14 |
| 100* | 25 | 20 | 16,5 | 14,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bernardo bordados, mais uma vez em parceria com a Coats Corrente Brasil, vem participar!